Giá thuê Vinhomes Smart City hôm nay
Không dùng một bảng giá quảng cáo cố định. Trang này tổng hợp trực tiếp từ các căn đang bật hiển thị trên website để anh/chị nhìn nhanh mặt bằng giá theo loại căn, phân khu và bảng đối chiếu chi tiết.
Giá bên dưới là giá chào thuê/tháng, chưa gồm phí dịch vụ và các chi phí sinh hoạt khác.
Giá thuê theo loại căn và phân khu
Hai bảng dưới đây dùng cùng dữ liệu với khối “Giá thuê Vinhomes Smart City hôm nay” ở trang chủ. Mỗi hàng cho biết số căn đang có và khoảng giá thấp nhất – cao nhất trong quỹ căn hiện tại.
Theo loại căn
| Loại căn | Đang có | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Studio | 39 căn | 6–10 triệu/tháng |
| 1 phòng ngủ | 16 căn | 7–12 triệu/tháng |
| 1 phòng ngủ + | 42 căn | 7,5–14 triệu/tháng |
| 2 phòng ngủ | 78 căn | 8–16,5 triệu/tháng |
| 2 phòng ngủ + | 51 căn | 8,5–19,5 triệu/tháng |
| 3 phòng ngủ | 28 căn | 11–18 triệu/tháng |
Theo phân khu
| Phân khu | Đang có | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Sapphire | 54 căn | 6–18 triệu/tháng |
| Masteri West Heights | 54 căn | 7,5–19,5 triệu/tháng |
| Lumière Evergreen | 37 căn | 8,5–17 triệu/tháng |
| The Miami | 27 căn | 7–18 triệu/tháng |
| The Sakura | 30 căn | 6–16 triệu/tháng |
| Imperia Smart City | 23 căn | 6,8–17,5 triệu/tháng |
| The Canopy | 17 căn | 7–14 triệu/tháng |
| The Tonkin | 12 căn | 8–14 triệu/tháng |
Bảng giá chi tiết: phân khu × loại căn
Nhóm có từ 3 căn trở lên sẽ hiển thị khoảng giá và trung vị. Nhóm quá ít căn để đại diện cho thị trường sẽ ghi “Chưa đủ dữ liệu” thay vì suy đoán.
| Phân khu | Studio | 1PN | 1PN+ | 2PN | 2PN+ | 3PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapphire54 căn | 6–7 trTrung vị 6,8 · n=6 | Chưa đủ dữ liệu | 8–9,5 trTrung vị 9 · n=9 | 8–12 trTrung vị 10 · n=12 | 8,5–13 trTrung vị 11 · n=17 | 12–18 trTrung vị 15,5 · n=8 |
| Masteri West Heights54 căn | 7,5–10 trTrung vị 8,5 · n=16 | Chưa đủ dữ liệu | 9,5–14 trTrung vị 11 · n=19 | 10–16 trTrung vị 12 · n=5 | 12–19,5 trTrung vị 14,5 · n=12 | Chưa đủ dữ liệu |
| Lumière Evergreen37 căn | Chưa đủ dữ liệu | 9–12 trTrung vị 9,5 · n=5 | Chưa đủ dữ liệu | 12–16,5 trTrung vị 14 · n=23 | 13–14,5 trTrung vị 13 · n=3 | Chưa đủ dữ liệu |
| The Miami27 căn | Chưa đủ dữ liệu | Chưa đủ dữ liệu | 8–10,5 trTrung vị 10 · n=3 | 8,5–14 trTrung vị 10,2 · n=10 | 10,5–13 trTrung vị 12 · n=3 | 11–18 trTrung vị 14 · n=9 |
| The Sakura30 căn | 6–8,5 trTrung vị 6,5 · n=6 | Chưa đủ dữ liệu | 7,5–9 trTrung vị 7,5 · n=3 | 8–12 trTrung vị 11,5 · n=11 | 11–14 trTrung vị 12,8 · n=4 | 12–16 trTrung vị 15 · n=5 |
| Imperia Smart City23 căn | 6,8–8 trTrung vị 8 · n=3 | Chưa đủ dữ liệu | 7,5–10 trTrung vị 9 · n=3 | 10–14 trTrung vị 11 · n=7 | 10–15 trTrung vị 12,8 · n=8 | Chưa đủ dữ liệu |
| The Canopy17 căn | Chưa đủ dữ liệu | 8–10,5 trTrung vị 8,5 · n=4 | Chưa đủ dữ liệu | 9–14 trTrung vị 13 · n=6 | 10–11 trTrung vị 11 · n=3 | Chưa đủ dữ liệu |
| The Tonkin12 căn | 8–8,5 trTrung vị 8,2 · n=4 | Chưa đủ dữ liệu | Chưa đủ dữ liệu | 12–14 trTrung vị 14 · n=4 | Chưa đủ dữ liệu | Chưa đủ dữ liệu |
Giá theo nội thất: phân khu × loại căn × nội thất
Chỉ hiển thị tổ hợp có từ 3 căn trở lên. Lớp dữ liệu này tách Full nội thất, Đồ Cơ bản và Nhà Nguyên Bản thay vì gộp chung.
| Phân khu | Loại căn | Nội thất | Số mẫu | Khoảng giá / trung vị |
|---|---|---|---|---|
| Canopy | 2 Ngủ | Full nội thất | 4 | 12,5 tr–14 trTrung vị 13,75 tr |
| Imperia | 2 Ngủ | Full nội thất | 6 | 10 tr–14 trTrung vị 11,5 tr |
| Imperia | 2 Ngủ + | Full nội thất | 7 | 11,5 tr–15 trTrung vị 13 tr |
| Lumiere | 1 Ngủ | Nhà Nguyên Bản | 3 | 9,5 tr–12 trTrung vị 9,5 tr |
| Lumiere | 2 Ngủ | Full nội thất | 4 | 15 tr–16,5 trTrung vị 15,25 tr |
| Lumiere | 2 Ngủ | Nhà Nguyên Bản | 5 | 12 tr–14 trTrung vị 12,5 tr |
| Lumiere | 2 Ngủ | Đồ Cơ bản | 14 | 12 tr–15 trTrung vị 14 tr |
| Masteri | 1 Ngủ + | Full nội thất | 15 | 10,5 tr–14 trTrung vị 11,5 tr |
| Masteri | 1 Ngủ + | Đồ Cơ bản | 3 | 9,5 tr–9,5 trTrung vị 9,5 tr |
| Masteri | 2 Ngủ | Full nội thất | 4 | 10 tr–16 trTrung vị 13,5 tr |
| Masteri | 2 Ngủ + | Full nội thất | 8 | 13 tr–19,5 trTrung vị 15,5 tr |
| Masteri | 2 Ngủ + | Đồ Cơ bản | 4 | 12 tr–12,5 trTrung vị 12,25 tr |
| Masteri | Studio | Full nội thất | 12 | 8 tr–10 trTrung vị 9 tr |
| Masteri | Studio | Đồ Cơ bản | 3 | 7,5 tr–8 trTrung vị 8 tr |
| Miami | 1 Ngủ + | Full nội thất | 3 | 8 tr–10,5 trTrung vị 10 tr |
| Miami | 2 Ngủ | Full nội thất | 4 | 12 tr–14 trTrung vị 12,25 tr |
| Miami | 2 Ngủ | Nhà Nguyên Bản | 3 | 9 tr–10,5 trTrung vị 10 tr |
| Miami | 2 Ngủ | Đồ Cơ bản | 3 | 8,5 tr–9,5 trTrung vị 9 tr |
| Miami | 3 Ngủ | Full nội thất | 7 | 12 tr–18 trTrung vị 14 tr |
| Sakura | 2 Ngủ | Full nội thất | 7 | 11,5 tr–12 trTrung vị 12 tr |
| Sakura | 2 Ngủ | Nhà Nguyên Bản | 3 | 8 tr–9 trTrung vị 8,5 tr |
| Sakura | 2 Ngủ + | Full nội thất | 4 | 11 tr–14 trTrung vị 12,75 tr |
| Sakura | 3 Ngủ | Full nội thất | 4 | 14 tr–16 trTrung vị 15 tr |
| Sakura | Studio | Full nội thất | 3 | 7 tr–8,5 trTrung vị 7,5 tr |
| Sakura | Studio | Nhà Nguyên Bản | 3 | 6 tr–6 trTrung vị 6 tr |
| Sapphire | 1 Ngủ + | Full nội thất | 9 | 8 tr–9,5 trTrung vị 9 tr |
| Sapphire | 2 Ngủ | Full nội thất | 9 | 8,5 tr–12 trTrung vị 10 tr |
| Sapphire | 2 Ngủ + | Full nội thất | 16 | 10 tr–13 trTrung vị 11 tr |
| Sapphire | 3 Ngủ | Full nội thất | 7 | 12,5 tr–18 trTrung vị 16 tr |
| Sapphire | Studio | Full nội thất | 5 | 6,5 tr–7 trTrung vị 7 tr |
| Tonkin | 2 Ngủ | Full nội thất | 4 | 12 tr–14 trTrung vị 14 tr |
| Tonkin | Studio | Full nội thất | 4 | 8 tr–8,5 trTrung vị 8,25 tr |
Nên dùng bảng giá này để tìm căn như thế nào?
Nếu anh/chị đã biết loại căn cần thuê, hãy nhìn bảng Theo loại căn trước để chốt ngân sách. Sau đó dùng bảng chi tiết để so sánh cùng một loại căn giữa các phân khu. Tên phân khu và loại căn trong bảng đều có liên kết sang danh sách căn thực tế để xem ảnh, diện tích và tình trạng nội thất.
Nếu ưu tiên phân khu trước, hãy chọn Sapphire, Masteri West Heights, Lumière Evergreen, The Miami… rồi nhìn các cột Studio/1PN/2PN/3PN để biết quỹ căn hiện tại đang tập trung ở phân khúc nào.
Vì sao cùng loại căn nhưng giá thuê chênh nhau?
Chênh lệch thường đến từ bốn nhóm yếu tố: phân khu và vị trí tòa, thời điểm bàn giao, chất lượng nội thất và đặc điểm riêng của căn như tầng, hướng/view, diện tích và ngày có thể vào ở. Vì vậy không nên lấy một căn rẻ nhất hoặc đắt nhất làm “giá thị trường”.
Chi phí khác ngoài tiền thuê
Giá trong bảng là tiền thuê căn hộ hàng tháng. Phí dịch vụ, phí gửi xe, điện, nước và internet được tính riêng. Xem chi tiết tại phí dịch vụ Vinhomes Smart City. Tiền cọc và kỳ thanh toán phụ thuộc thỏa thuận với từng chủ nhà.
Câu hỏi thường gặp
Số liệu trong bảng giá này lấy từ đâu?
Toàn bộ số liệu được tính từ các căn đang bật hiển thị trên timthuesmartcity.com, có đủ tòa, loại căn và giá thuê hợp lệ.
Khoảng giá và trung vị khác nhau thế nào?
Khoảng giá là mức thấp nhất đến cao nhất của nhóm. Trung vị là mức nằm giữa danh sách sau khi sắp giá tăng dần, nên ít bị một vài căn giá bất thường làm lệch.
Tại sao một số ô ghi “Chưa đủ dữ liệu”?
Nhóm có dưới 3 căn không đủ mẫu để đại diện cho mặt bằng giá. Website chủ động không hiển thị khoảng giá chi tiết cho nhóm đó để tránh gây hiểu nhầm.
Giá trong bảng đã bao gồm phí dịch vụ chưa?
Chưa. Đây là giá chào thuê theo tháng. Phí dịch vụ, gửi xe, điện nước và internet là các khoản riêng.
Bảng giá được cập nhật bao lâu một lần?
Kho căn được đồng bộ tự động nhiều lần trong ngày. Khi mở trang, trình duyệt tiếp tục đọc data.json mới nhất để cập nhật các con số; HTML tĩnh cũng được workflow dựng lại định kỳ để crawler nhìn thấy dữ liệu.
Mỗi căn đang hiển thị có giá thuê, diện tích, nội thất, ảnh và tình trạng vào ở.